Getränke bestellen – und so funktioniert`s
Unter dem Navigationspunkt Bestellung finden Sie alle wichtigen Bestellinformationen.
Purer Genuss
Produkt | Inhalt | Pfand | Preis |
---|---|---|---|
Fruchtsaftgetränke |
|||
Alle gängigen Sorten lieferbar! Auch die Marke Rapps ! | |||
Rhön Sprudel plus Apfel | 12 x 0,75 l | 3,30 EUR | 11,34 EUR |
Rhön Sprudel plus Cassis | 12 x 0,75 l | 3,30 EUR | 11,34 EUR |
Rhön Sprudel plus Hollerblüte | 12 x 0,75 l | 3,30 EUR | 11,34 EUR |
Bluna Orange oder Zitrone | 9 x 1,00 l | 3,30 EUR | 12,18 EUR |
Hassia Grape Schorle | 12 x 0,70 l | 3,30 EUR | 9,66 EUR |
Adelholzener Apfel | 11 x 0,50 l | 4,25 EUR | 11,34 EUR |
Bizzl Orange (Lemon, Zitrone trüb, Grapefruit Kalorienarm) |
12 x 1,00 l | 3,30 EUR | 12,18 EUR |
Stenger´s Säfte / Apfelwein / Bio / Direktsäfte | |||
Apfelsaft direkt | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 11,34 EUR |
Apfelsaft Naturtrüb Direkt | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 11,34 EUR |
Apfelschorle | 24 x 0,33 l | 5,10 EUR | 15,55 EUR |
Apfelschorle | 20 x 0,50 l | 3,10 EUR | 15,55 EUR |
Apfelwein | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 11,34 EUR |
Apfelwein Naturtrüb | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 11,34 EUR |
Apfelwein Alkoholfrei | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 11,34 EUR |
Apfelwein Speierling | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 11,34 EUR |
Apfelwein gespritzt | 24 x 0,33 l | 5,10 EUR | 15,55 EUR |
Apfelwein gespritzt | 20 x 0,50 l | 3,10 EUR | 15,55 EUR |
Bio-Apfelsaft klar DE-ÖKO-001 |
6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 12,18 EUR |
Bio-Apfelsaft trüb DE-ÖKO-001 |
6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 12,18 EUR |
Bio-Apfelwein klar DE-ÖKO-001 |
6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 12,18 EUR |
Orangensaft | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 13,03 EUR |
Kirsch-Nektar | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 13,87 EUR |
Bananen-Nektar | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 11,34 EUR |
Grapefruit | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 13,03 EUR |
Multivitaminsaft | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 13,03 EUR |
Traubensaft | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 13,03 EUR |
Ananas | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 13,03 EUR |
Johannisbeer-Nektar | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 13,87 EUR |
Maracujasaft | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 13,87 EUR |
milder Orangensaft | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 13,03 EUR |
Neu’s Fruchtsäfte (0,25 l) |
|||
Orangensaft | 12 x 0,25 l | 3,30 EUR | 10,08 EUR |
Apfelsaft klar | 12 x 0,25 l | 3,30 EUR | 8,40 EUR |
Sauerkirsche, Tomate, Multivitamin | 12 x 0,25 l | 3,30 EUR | 10,08 EUR |
Johannisbeere, Traube rot | 12 x 0,25 l | 3,30 EUR | 10,08 EUR |
Neu’s Fruchtsäfte |
|||
Orangensaft Direktsaft | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 14,71 EUR |
Orangensaft | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 13,03 EUR |
Apfelsaft klar | 6 x 1,00 l | 2,40 EUR | 11,34 EUR |